1、極強的耐腐蝕性能
該泵過流部分全部采用的進口PFA材料,對硝酸、硫酸、鹽酸、磷酸、強氧化劑等腐蝕性液體,適應性很強,特別是腐蝕性越強,尤能顯示其優越性能。其耐腐蝕性能遠遠超過高鎳合金、20號合金,更遠超過高硅鑄鐵。
2、極優異的耐磨性能
該泵采用特殊工藝烘熔、模壓而成,其中鋼襯復合泵泵體襯氟厚度10mm以上,夾板式泵泵體氟厚度25mm以上,并在氟內壁上進行特殊處理,抵抗硫酸亞鐵磨蝕。
3、優良的耐高溫性能
由于該泵具有優良的熱急變性、自潤滑性和抗沖擊性能。故葉輪等氟塑料關鍵部位不會因沖擊而開裂,彌補了陶瓷泵、高硅鑄鐵泵易碎的缺陷,由于整機性能優異,運轉平穩,在-30℃~160℃的惡劣環境下可放心長期使用。 (廢酸濃縮處理高溫130℃,而氟材料熔點為360℃)
結構特點
1、本泵根據軸流泵所需參數特點,按優秀流動條件設計。
2、本泵采用后開門拉出式結構泵,拆卸維修方便,檢修時可不拆卸聯接管路,便可將泵的軸子取出。
3、軸封采用新型組合式密封,能適合用于輸送含懸浮顆粒的強腐蝕性液體。
4、泵體流道不易堵塞,汽蝕余量大,軸及軸承設計可靠性高,以保證運行平穩,振動小,噪音低,壽命長。
5、機械密封采用集裝式雙端密封,靜環為SiC動環采用進口的哈氏合金材料,必須加冷卻水沖洗,或采用外裝式集裝單端面機械密封。
JXF型襯氟軸流泵,是我公司吸收進口襯氟軸流泵技術再結合國內實際現場使用經驗精心研發設計的一款軸流泵產品,并經過多年市場驗證的成熟型產品,目前應用比較廣泛的行業是鈦白粉行業、廢酸濃縮處理,效果特別好!
型號 | 葉輪代號 | 流量M3/h | 揚程m | 轉速R/min | 軸功率kw | 功率(比重1.3) |
JXF-250 | 1 | 300 | 3 | 980 | 3.5 | 7.5 |
JXF-300 | 1 | 397 | 4 | 980 | 6.1 | 11 |
2 | 498 | 3.6 | 980 | 7 | 11 | |
3 | 678 | 2.9 | 980 | 7.6 | 15 | |
JXF350 | 1 | 820 | 4.1 | 980 | 12.7 | 22 |
2 | 800 | 4.5 | 980 | 13.5 | 30 | |
3 | 1090 | 3.9 | 980 | 15.4 | 30 | |
4 | 1260 | 3.3 | 980 | 16.2 | 37 | |
JXF450 | 1 | 1290 | 4 | 730 | 18.7 | 37 |
2 | 1400 | 4 | 730 | 20.1 | 45 | |
3 | 1650 | 4 | 730 | 23 | 45 | |
4 | 1640 | 4.2 | 730 | 24 | 45 | |
JXF500 | 1 | 1790 | 4.5 | 730 | 30 | 55 |
2 | 2055 | 4.4 | 730 | 33.7 | 55 | |
3 | 2342 | 4.8 | 730 | 39.8 | 75 | |
4 | 2680 | 4.3 | 730 | 40.2 | 75 | |
JXF550 | 1 | 2520 | 4.5 | 730 | 41.2 | 75 |
2 | 3010 | 4.1 | 730 | 44.8 | 75 | |
3 | 3440 | 4.5 | 730 | 56.2 | 110 | |
4 | 3700 | 4.2 | 730 | 55.7 | 110 | |
JXF600 | 1 | 3620 | 4.1 | 730 | 53.9 | 110 |
2 | 3950 | 4.6 | 730 | 67.8 | 110 | |
3 | 4700 | 4.4 | 730 | 73.1 | 132 | |
4 | 4900 | 4.7 | 730 | 8205 | 160 | |
JXF700 | 1 | 3230 | 4 | 480 | 45.1 | 75 |
2 | 3450 | 4 | 480 | 50.1 | 90 | |
3 | 4220 | 4.1 | 480 | 62.8 | 110 | |
4 | 4050 | 4.6 | 480 | 72.5 | 132 | |
JXF800 | 1 | 4830 | 5.3 | 480 | 95.5 | 160 |
2 | 5530 | 4.9 | 480 | 98.4 | 160 | |
3 | 7040 | 4.2 | 480 | 104.6 | 160 | |
4 | 7230 | 4.7 | 480 | 120.2 | 185 | |
JXF900 | 1 | 5450 | 4.2 | 380 | 73.1 | 160 |
2 | 6100 | 4 | 380 | 87.4 | 160 | |
3 | 7100 | 4.2 | 380 | 106.9 | 185 | |
4 | 8100 | 3.8 | 380 | 111.77 | 185 |
注:參數表中參數僅供參考,具體選型以我公司技術選型為準!
上一篇:沒有了!
下一篇:沒有了!